Jeder Teilnehmer kommt in den Genuss eines Abschlags vom Schanzentisch der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im Oberstdorfer Stillachtal, eine der fünf größten Sprungschanzen der Welt. Es wird ein hochwertiger "Nearest-to-the-Pin"-Preis ausgespielt und bei einem Hole-in-One wartet ein nagelneues Auto.
HERREN
| Rang | Name | Vorname | Golfclub | Entfernung zum Loch | Jahr |
| 1 | Boss | Ramon | Oberstdorf | 2,72 m | Sieger 2019 |
| 2 | Morgenstern | Andreas | Schloßgut Lenzfried | 3,84 m | 2026 ("Warm-up-Shot") |
| 3 | Alber | Peter | Schloßgut Lenzfried | 4,10 m | Sieger 2026 |
| 4 | Hofmann | Michael | Rheine/Mesum | 4,68 m | Sieger 2022 |
| 5 | Bornemeier | Uwe | Dortmund | 4,88 m | 2025 |
| 6 | Reimann | Simon | Sonnenalp-Oberallgäu | 7,40 m | 2026 |
| 7 | Schrödter | Daniel | St. Lorenz | 8,00 m | Sieger 2023 |
| Schmid | Volker | Oberstdorf | 8,00 m | 2022 | |
| 9 | Pilz | Stefan | Sagmühle | 9,00 m | 2019 |
| Schlüter | Christian | Altenstadt | 9,00 m | 2023 | |
| 11 | Mertens | Maik | Bad Münstereifel | 9,20 m | Sieger 2024 |
| 12 | Zumsteg | Philipp | Sonnenalp-Oberallgäu | 9,50 m | 2026 |
| 13 | Thiemann | Marco | Konstanz | 9,80 m | 2024 |
| 14 | Macke | Andreas | Rickenbach | 10,00 m | 2022 |
| Brendle | Bernd | Altenstadt | 10,00 m | 2024 | |
| Dambacher | Tim | Hohenstaufen | 10,00 m | 2026 | |
| 17 | Müller | Guido | Oberstdorf | 12,00 m | Sieger 2025 |
| Seeh | Christian | Schloßgut Lenzfried | 12,00 m | 2019 | |
| Müller | Stefan | Schloßgut Lenzfried | 12,00 m | 2023 | |
| Stahl | Tobias | Neu-Ulm | 12,00 m | 2023 | |
| Weiler | Jochen | Hohenstaufen | 12,00 m | 2023 | |
| Dambacher | Tim-Michael | Hohenstaufen | 12,00 m | 2024 | |
| Frick | Peter | Tiroler Zugspitzgolf | 12,00 m | 2024 | |
| Innauer | Toni | Reith bei Seefeld | 12,00 m | 2024 | |
| 25 | Linder | Kuno | Sonnenalp-Oberallgäu | 12,50 m | 2026 |
| 26 | Mayer | Eric | St. Andrews University | 12,80 m | 2025 |
| 27 | Rosenbaum | Adolf | Haus Kambach | 13,00 m | Sieger 2021 |
| Potthoff | Robert | Nordkirchen | 13,00 m | 2022 | |
| Ihle | Jan | Reutlingen-Sonnenbühl | 13,00 m | 2023 | |
| Lutterbeck | Jörg | Elfrather Mühle | 13,00 m | 2024 | |
| Dohrmann | Uwe | Hardenberg | 13,00 m | 2024 | |
| Hohmann | Alexander | Felderbach | 13,00 m | 2024 | |
| Sperber | Jürgen | Fürth | 13,00 m | 2025 | |
| 34 | Weiler | Jochen | Hohenstaufen | 14,00 m | Sieger 2020 |
| Langer | Alfred | Oberstaufen-Steibis | 14,00 m | 2021 | |
| Breuninger | Martin | Bad Überkingen | 14,00 m | 2022 | |
| Hinz | Sven | Bruchsal | 14,00 m | 2022 | |
| Rosenbaum | Adolf | Haus Kambach | 14,00 m | 2024 | |
| Vranjes | Bosko | Neu-Ulm | 14,00 m | 2023 | |
| 40 | Borufka-Pöppel | Stefan | Lenzfried | 15,00 m | 2022 |
| Wojtczak | Daniel | Kallin | 15,00 m | 2022 | |
| Frick | Axel | Hohenstaufen | 15,00 m | 2026 | |
| Rübner | Matthias | Erlangen | 15,00 m | 2026 | |
| Schmid | Volker | Oberstdorf | 15,00 m | 2026 | |
| 45 | Höss | Thomas | Oberstaufen-Steibis | 16,00 m | 2020 |
| Pilz | Stefan | Sagmühle | 16,00 m | 2021 | |
| Ihle | Wolfgang | Reutlingen-Sonnenbühl | 16,00 m | 2023 | |
| Schrödter | Daniel | St. Lorenz | 16,00 m | 2024 | |
| Zumsteg | Philipp | Reischenhof | 16,00 m | 2025 | |
| 50 | Schmid | Volker | Oberstdorf | 17,00 m | 2023 |
| Hommel | Luis | Hohenstaufen | 17,00 m | 2024 | |
| Büttenbender | Berthold | Lüderich | 17,00 m | 2024 | |
| Stahl | Tobias | Neu-Ulm | 17,00 m | 2025 | |
| Keller | Daniel | Ybrig | 17,00 m | 2025 | |
| Esser | Georg | Pleiskirchen | 17,00 m | 2026 | |
| Pfoht | Michael | Baden-Baden | 17,00 m | 2026 | |
| 57 | Domagalla | Richard | Oberstdorf | 18,00 m | 2020 |
| Grimm | Norbert | Hamelner GC | 18,00 m | 2020 | |
| Ink | Ulrich | Bad Münstereifel | 18,00 m | 2020 | |
| Rosenbaum | Adolf | Haus Kambach | 18,00 m | 2022 | |
| Archer | Robert | Scheidegg | 18,00 m | 2025 | |
| Borufka-Pöppel | Stefan | Lenzfried | 18,00 m | 2025 | |
| 63 | Brühl | Wolfgang | Oberstdorf | 19,00 m | 2020 |
| Appelhagen | Wolfgang | Bad Überkingen | 19,00 m | 2023 | |
| Reimann | Simon | Oberstdorf | 19,00 m | 2023 | |
| Friedrich | Claus | Schloß Igling | 19,00 m | 2024 | |
| Stahl | Tobias | Neu-Ulm | 19,00 m | 2024 | |
| Pretz | Albert | Rhein-Wied | 19,00 m | 2026 | |
| Schleiting | Jan-Bernd | Anholt | 19,00 m | 2026 | |
| 70 | Maderholz | Sebastian | Waldegg-Wiggensbach | 20,00 m | 2020 |
| Messner | Stefan | Altrhein | 20,00 m | 2021 | |
| Mann | Thomas | Memmingen | 20,00 m | 2021 | |
| Schmid | Volker | Oberstdorf | 20,00 m | 2024 | |
| Ink | Ulrich | Bad Münstereifel | 20,00 m | 2024 | |
| 75 | Deffner | Christian | Oberstdorf | 21,00 m | 2021 |
| Gerster | Peter | Lufthansa GC | 21,00 m | 2024 | |
| 77 | Zinth | Artur | Oberstaufen-Steibis | 22,00 m | 2020 |
| Zintel | Sven | Hardenberg | 22,00 m | 2022 | |
| Güldner | Robert | Neu-Ulm | 22,00 m | 2022 | |
| Wachter | Thomas | Erlangen | 22,00 m | 2025 | |
| 81 | Koler | Uwe | Halle | 23,00 m | 2022 |
| Walter | Markus | Bad Überkingen | 23,00 m | 2024 | |
| Kobinger | Klaus-Peter | Altenstadt | 23,00 m | 2024 | |
| Lübbert | Sascha | Hockenberg | 23,00 m | 2025 | |
| 85 | Puckert | Franz | Ulm | 24,00 m | 2020 |
| Alber | Peter | Schloßgut Lenzfried | 24,00 m | 2020 | |
| Koler | Uwe | Halle | 24,00 m | 2021 | |
| Humpl | Michael | Bad Saulgau | 24,00 m | 2022 | |
| Eisele | Ulrich | Bad Überkingen | 24,00 m | 2024 | |
| Dr. Sauer | Maximilian | Konstanz | 24,00 m | 2024 | |
| Beer | Armin | Reischenhof | 24,00 m | 2025 | |
| Dambacher | Tim-Michael | Hohenstaufen | 24,00 m | 2025 |
DAMEN
| Rang | Name | Vorname | Golfclub | Entfernung zum Loch | Jahr |
| 1 | Schmid | Carolin | Langenstein | 21,50 m | Siegerin 2026 |
| 2 | Klemm | Patricia | Felderbach-Sprockhövel | 27,00 m | Siegerin 2024 |
| 3 | Reusch | Claudia | Golfresort Sonnenalp | 28,00 m | Siegerin 2023 |
| 4 | Venhaus | Maike | Bad Münstereifel | 29,00 m | Siegerin 2025 |
| Humpl | Monika | Bad Saulgau | 29,00 m | 2024 | |
| 6 | Ziegner | Monja | Ottobeuren | 35,00 m | Siegerin 2021 |
| Buchler | Helena | Braunschweig | 35,00 m | 2024 | |
| Sulzmann | Katharina | Kiawah Golfpark | 35,00 m | Siegerin 2022 | |
| 9 | Engelfried | Sabine | Hohenstaufen | 40,00 m | 2023 |
| 10 | Huss | Verina | Lindau | 42,00 m | 2021 |
| Friedhof | Andrea | Burg Zievel | 42,00 m | 2025 | |
| 12 | Streil | Sabine | Neu-Ulm | 43,00 m | 2021 |
| 13 | Kern | Sabine | Erlangen | 44,00 m | 2022 |
| Klinge | Marion | Neu-Ulm | 44,00 m | 2025 | |
| 15 | Strobl | Heidi | Erlangen | 46,00 m | 2024 |
| Single-Graf | Ina | Hechingen-Hohenzollern | 46,00 m | 2025 | |
| 17 | Fink | Martina | Memmingen | 47,00 m | 2023 |
| Strobl | Heidi | Erlangen | 47,00 m | 2026 | |
| 19 | Dr. Schmid-Kirmer | Petra | Wörthsee | 48,00 m | 2022 |
| Uebach | Siegrid | Siegerland | 48,00 m | 2025 | |
| Ringeisen | Silke | Wiggensbach | 48,00 m | 2026 | |
| 22 | Venhaus | Maike | Bad Münstereifen | 49,00 m | 2026 |
| 23 | Reichel | Anja | Nahetal | 50,00 m | 2021 |
| Renn | Kathrin | Sonnenalp-Oberallgäu | 50,00 m | 2026 | |
| 25 | Völkl | Dörte | Rottbach | 52,00 m | 2024 |
| Huslisti | Monika | Fürth | 52,00 m | 2025 | |
| Werkling | Simone | Hallunken | 52,00 m | 2025 | |
| 28 | Stevens-Jeroschewski | Claudia | Mettmann | 53,00 m | 2026 |
| 29 | Krumbach | Diana | Rhein-Wied | 55,00 m | 2022 |
| Dr. Pieper | Dörte | Lohersand | 55,00 m | 2025 | |
| 31 | Friedhof | Andrea | Schloss-Miel | 57,00 m | 2022 |
| 32 | Streil | Sabine | Neu-Ulm | 58,00 m | 2024 |
| Duong | Thanh | Lohersand | 58,00 m | 2023 | |
| 34 | Lohrer | Heike | Sigmaringen | 59,00 m | 2024 |
| Poser | Petra | Halle | 59,00 m | 2023 | |
| Rieker | Nike | Bad Griesbach | 59,00 m | 2025 | |
| 37 | Blanken | Conny | Scheidegg | 61,00 m | 2022 |
| Ink | Eike | Lohersand | 61,00 m | 2026 | |
| 39 | Transier | Sabine | Georgenthal | 62,00 m | 2026 |
| 40 | Marohl | Ulrike | Rhein-Wied | 63,00 m | 2022 |
| Ziegner | Melanie | Ottobeuren | 63,00 m | 2021 | |
| Kahn | Ilona | Oldenburgischer GC | 63,00 m | 2025 | |
| Beraus | Ursula | Lindau | 63,00 m | 2026 | |
| 44 | Uebach | Sigried | Siegerland | 64,00 m | 2024 |
| Kade | Katharina | Kallin | 64,00 m | 2023 | |
| Brand | Christina | Rhein-Sieg | 64,00 m | 2023 | |
| Cairns | Angelika | Braunschweig | 64,00 m | 2026 | |
| 48 | Blanken | Conny | Scheidegg | 65,00 m | 2023 |
| Engelfried | Sabine | Hohenstaufen | 65,00 m | 2022 | |
| Faoual | Yvonne | Neu-Ulm | 65,00 m | 2022 | |
| 51 | Bayer | Martina | Am Lüderich | 66,00 m | 2024 |
| 52 | Roose | Angelika | Ravensberger Land | 69,00 m | 2026 |
| 53 | Huss | Verina | Lindau | 70,00 m | 2024 |
| Schumacher | Heike | Hechingen-Hohenzollern | 70,00 m | 2024 | |
| Macke | Petra | Rickenbach | 70,00 m | 2024 | |
| Steer | Anita | Mettmann | 70,00 m | 2025 |