Jeder Teilnehmer kommt in den Genuss eines Abschlags vom Schanzentisch der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf, eine der fünf größten Sprungschanzen der Welt. Es wird ein hochwertiger "Nearest-to-the-Pin"-Preis ausgespielt und bei einem Hole-in-One wartet ein nagelneues Auto.
HERREN
| Rang | Name | Vorname | Golfclub | Entfernung zum Loch | Jahr |
| 1 | Boss | Ramon | Oberstdorf | 2,72 m | Sieger 2019 |
| 2 | Hofmann | Michael | Rheine/Mesum | 4,68 m | Sieger 2022 |
| 3 | Bornemeier | Uwe | Dortmund | 4,88 m | 2025 |
| 4 | Schrödter | Daniel | St. Lorenz | 8,00 m | Sieger 2023 |
| Schmid | Volker | Oberstdorf | 8,00 m | 2022 | |
| 6 | Pilz | Stefan | Sagmühle | 9,00 m | 2019 |
| Schlüter | Christian | Altenstadt | 9,00 m | 2023 | |
| 8 | Mertens | Maik | Bad Münstereifel | 9,20 m | Sieger 2024 |
| 9 | Thiemann | Marco | Konstanz | 9,80 m | 2024 |
| 10 | Macke | Andreas | Rickenbach | 10,00 m | 2022 |
| Brendle | Bernd | Altenstadt | 10,00 m | 2024 | |
| 12 | Müller | Guido | Oberstdorf | 12,00 m | Sieger 2025 |
| 13 | Seeh | Christian | Schloßgut Lenzfried | 12,00 m | 2019 |
| Müller | Stefan | Schloßgut Lenzfried | 12,00 m | 2023 | |
| Stahl | Tobias | Neu-Ulm | 12,00 m | 2023 | |
| Weiler | Jochen | Hohenstaufen | 12,00 m | 2023 | |
| Dambacher | Tim-Michael | Hohenstaufen | 12,00 m | 2024 | |
| Frick | Peter | Tiroler Zugspitzgolf | 12,00 m | 2024 | |
| Innauer | Toni | Reith bei Seefeld | 12,00 m | 2024 | |
| 20 | Mayer | Eric | St. Andrews University | 12,80 m | 2025 |
| 21 | Rosenbaum | Adolf | Haus Kambach | 13,00 m | Sieger 2021 |
| Potthoff | Robert | Nordkirchen | 13,00 m | 2022 | |
| Ihle | Jan | Reutlingen-Sonnenbühl | 13,00 m | 2023 | |
| Lutterbeck | Jörg | Elfrather Mühle | 13,00 m | 2024 | |
| Dohrmann | Uwe | Hardenberg | 13,00 m | 2024 | |
| Hohmann | Alexander | Felderbach | 13,00 m | 2024 | |
| 27 | Sperber | Jürgen | Fürth | 13,00 m | 2025 |
| 28 | Weiler | Jochen | Hohenstaufen | 14,00 m | Sieger 2020 |
| Langer | Alfred | Oberstaufen-Steibis | 14,00 m | 2021 | |
| Breuninger | Martin | Bad Überkingen | 14,00 m | 2022 | |
| Hinz | Sven | Bruchsal | 14,00 m | 2022 | |
| Rosenbaum | Adolf | Haus Kambach | 14,00 m | 2024 | |
| Vranjes | Bosko | Neu-Ulm | 14,00 m | 2023 | |
| 34 | Borufka-Pöppel | Stefan | Lenzfried | 15,00 m | 2022 |
| Wojtczak | Daniel | Kallin | 15,00 m | 2022 | |
| 36 | Höss | Thomas | Oberstaufen-Steibis | 16,00 m | 2020 |
| Pilz | Stefan | Sagmühle | 16,00 m | 2021 | |
| Ihle | Wolfgang | Reutlingen-Sonnenbühl | 16,00 m | 2023 | |
| Schrödter | Daniel | St. Lorenz | 16,00 m | 2024 | |
| 40 | Zumsteg | Philipp | Reischenhof | 16,00 m | 2025 |
| 41 | Schmid | Volker | Oberstdorf | 17,00 m | 2023 |
| Hommel | Luis | Hohenstaufen | 17,00 m | 2024 | |
| Büttenbender | Berthold | Lüderich | 17,00 m | 2024 | |
| Stahl | Tobias | Neu-Ulm | 17,00 m | 2025 | |
| Keller | Daniel | Ybrig | 17,00 m | 2025 | |
| 46 | Domagalla | Richard | Oberstdorf | 18,00 m | 2020 |
| Grimm | Norbert | Hamelner GC | 18,00 m | 2020 | |
| Ink | Ulrich | Bad Münstereifel | 18,00 m | 2020 | |
| Rosenbaum | Adolf | Haus Kambach | 18,00 m | 2022 | |
| Archer | Robert | Scheidegg | 18,00 m | 2025 | |
| Borufka-Pöppel | Stefan | Lenzfried | 18,00 m | 2025 | |
| 52 | Brühl | Wolfgang | Oberstdorf | 19,00 m | 2020 |
| Appelhagen | Wolfgang | Bad Überkingen | 19,00 m | 2023 | |
| Reimann | Simon | Oberstdorf | 19,00 m | 2023 | |
| Friedrich | Claus | Schloß Igling | 19,00 m | 2024 | |
| Stahl | Tobias | Neu-Ulm | 19,00 m | 2024 | |
| 57 | Maderholz | Sebastian | Waldegg-Wiggensbach | 20,00 m | 2020 |
| Messner | Stefan | Altrhein | 20,00 m | 2021 | |
| Mann | Thomas | Memmingen | 20,00 m | 2021 | |
| Schmid | Volker | Oberstdorf | 20,00 m | 2024 | |
| Ink | Ulrich | Bad Münstereifel | 20,00 m | 2024 | |
| 62 | Deffner | Christian | Oberstdorf | 21,00 m | 2021 |
| Gerster | Peter | Lufthansa GC | 21,00 m | 2024 | |
| 64 | Zinth | Artur | Oberstaufen-Steibis | 22,00 m | 2020 |
| Zintel | Sven | Hardenberg | 22,00 m | 2022 | |
| Güldner | Robert | Neu-Ulm | 22,00 m | 2022 | |
| Wachter | Thomas | Erlangen | 22,00 m | 2025 | |
| 68 | Koler | Uwe | Halle | 23,00 m | 2022 |
| Walter | Markus | Bad Überkingen | 23,00 m | 2024 | |
| Kobinger | Klaus-Peter | Altenstadt | 23,00 m | 2024 | |
| Lübbert | Sascha | Hockenberg | 23,00 m | 2025 | |
| 72 | Puckert | Franz | Ulm | 24,00 m | 2020 |
| Alber | Peter | Schloßgut Lenzfried | 24,00 m | 2020 | |
| Koler | Uwe | Halle | 24,00 m | 2021 | |
| Humpl | Michael | Bad Saulgau | 24,00 m | 2022 | |
| Eisele | Ulrich | Bad Überkingen | 24,00 m | 2024 | |
| Dr. Sauer | Maximilian | Konstanz | 24,00 m | 2024 | |
| Beer | Armin | Reischenhof | 24,00 m | 2025 | |
| Dambacher | Tim-Michael | Hohenstaufen | 24,00 m | 2025 |
DAMEN
| Rang | Name | Vorname | Golfclub | Entfernung zum Loch | Jahr |
| 1 | Klemm | Patricia | Felderbach-Sprockhövel | 27,00 m | Siegerin 2024 |
| 2 | Reusch | Claudia | Golfresort Sonnenalp | 28,00 m | Siegerin 2023 |
| 3 | Venhaus | Maike | Bad Münstereifel | 29,00 m | Siegerin 2025 |
| Humpl | Monika | Bad Saulgau | 29,00 m | 2024 | |
| 5 | Ziegner | Monja | Ottobeuren | 35,00 m | Siegerin 2021 |
| Buchler | Helena | Braunschweig | 35,00 m | 2024 | |
| Sulzmann | Katharina | Kiawah Golfpark | 35,00 m | Siegerin 2022 | |
| 8 | Engelfried | Sabine | Hohenstaufen | 40,00 m | 2023 |
| 9 | Huss | Verina | Lindau | 42,00 m | 2021 |
| Friedhof | Andrea | Burg Zievel | 42,00 m | 2025 | |
| 11 | Streil | Sabine | Neu-Ulm | 43,00 m | 2021 |
| 12 | Kern | Sabine | Erlangen | 44,00 m | 2022 |
| Klinge | Marion | Neu-Ulm | 44,00 m | 2025 | |
| 14 | Strobl | Heidi | Erlangen | 46,00 m | 2024 |
| Single-Graf | Ina | Hechingen-Hohenzollern | 46,00 m | 2025 | |
| 16 | Fink | Martina | Memmingen | 47,00 m | 2023 |
| 17 | Dr. Schmid-Kirmer | Petra | Wörthsee | 48,00 m | 2022 |
| Uebach | Siegrid | Siegerland | 48,00 m | 2025 | |
| 19 | Reichel | Anja | Nahetal | 50,00 m | 2021 |
| 20 | Völkl | Dörte | Rottbach | 52,00 m | 2024 |
| Huslisti | Monika | Fürth | 52,00 m | 2025 | |
| Werkling | Simone | Hallunken | 52,00 m | 2025 | |
| 23 | Krumbach | Diana | Rhein-Wied | 55,00 m | 2022 |
| Dr. Pieper | Dörte | Lohersand | 55,00 m | 2025 | |
| 25 | Friedhof | Andrea | Schloss-Miel | 57,00 m | 2022 |
| 26 | Streil | Sabine | Neu-Ulm | 58,00 m | 2024 |
| Duong | Thanh | Lohersand | 58,00 m | 2023 | |
| 28 | Lohrer | Heike | Sigmaringen | 59,00 m | 2024 |
| Poser | Petra | Halle | 59,00 m | 2023 | |
| Rieker | Nike | Bad Griesbach | 59,00 m | 2025 | |
| 31 | Blanken | Conny | Scheidegg | 61,00 m | 2022 |
| 32 | Marohl | Ulrike | Rhein-Wied | 63,00 m | 2022 |
| Ziegner | Melanie | Ottobeuren | 63,00 m | 2021 | |
| Kahn | Ilona | Oldenburgischer GC | 63,00 m | 2025 | |
| 35 | Uebach | Sigried | Siegerland | 64,00 m | 2024 |
| Kade | Katharina | Kallin | 64,00 m | 2023 | |
| Brand | Christina | Rhein-Sieg | 64,00 m | 2023 | |
| 38 | Blanken | Conny | Scheidegg | 65,00 m | 2023 |
| Engelfried | Sabine | Hohenstaufen | 65,00 m | 2022 | |
| Faoual | Yvonne | Neu-Ulm | 65,00 m | 2022 | |
| 41 | Bayer | Martina | Am Lüderich | 66,00 m | 2024 |
| 42 | Huss | Verina | Lindau | 70,00 m | 2024 |
| Schumacher | Heike | Hechingen-Hohenzollern | 70,00 m | 2024 | |
| Macke | Petra | Rickenbach | 70,00 m | 2024 | |
| Steer | Anita | Mettmann | 70,00 m | 2025 |